Herzien financieel meerjarenperspectief 2017-2020
Hieronder het herzien financieel perspectief 2016-2020 na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de bijstellingen op de programma’s (zie verder hoofdstuk 4 en 5).
Tabel Begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)
Begrotingssaldo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Saldo volgens begroting 2016 | 44 | 0 | 356 | 1.454 | 573 |
Mutaties algemene dekkingsmiddelen (zie H4) | 4.796 | -1.322 | -1.333 | -427 | 3.430 |
Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen | 4.840 | -1.322 | -977 | 1.027 | 4.003 |
Inzet Algemene Reserve | 2.193 | 618 | - | ||
Vrijval Kadernota 2016 uit Algemene Reserve | 2.080 | ||||
Egalisatie tussen begrotingsjaren | -3.754 | 3.754 | |||
Egalisatie tussen begrotingsjaren | -457 | 457 | |||
Saldo na andere mutaties in dekkingsmiddelen | 3.166 | 1.976 | 1.674 | 1.645 | 4.003 |
Bijstellingen bestaand beleid (zie H5) | -3.166 | -1.976 | -1.674 | -1.645 | -1.174 |
Saldo Kadernota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 |
De stand voor Kadernota 2016 komt overeen met de stand in de Begroting 2016. In de Begroting 2016 is een positief financieel meerjarenperspectief gepresenteerd, maar was er al sprake van beperkte financiële ruimte. Na het vaststellen van de Begroting 2016 zijn er geen mutaties in het begrotingssaldo geweest. Wel is de jaarschijf 2020 toegevoegd op basis van het structurele en incidentele budget van 2019.
Het perspectief is sluitend na inzet van € 2,8 mln. uit de algemene reserve (passend binnen de afspraken uit het coalitieakkoord). Verder zijn positieve en negatieve saldi tussen de jaren geëgaliseerd.
De uitkomsten van de meicirculaire 2016 zijn nog niet in deze kadernota verwerkt, dit zal plaatsvinden bij de Begroting 2017.