Doorkijk tienjaars financieel perspectief
De financiële doorkijk voor de komende jaren ziet er als volgt uit.
Tabel Financieel meerjarenperspectief 2016-2020 (bedragen x € 1.000)
Financieel meerjarenperspectief 2016-2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
A. Saldi programma's incl. overhead en mutaties in reserves | 157.082 | 149.728 | 149.817 | 151.302 | 152.329 |
B. Stelposten | |||||
Onvoorzien | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Loon-en prijscompensatie | 0 | 1.900 | 3.800 | 5.700 | 7.600 |
Totaal stelposten (B) | 300 | 2.300 | 4.200 | 6.100 | 8.000 |
C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten | |||||
Opcenten MRB (72,6) | 115.948 | 117.107 | 118.279 | 119.461 | 120.656 |
Uitkering provinciefonds | 32.769 | 31.638 | 33.616 | 36.019 | 36.019 |
Resultaat treasury | 8.365 | 2.983 | 1.823 | 1.622 | 6.183 |
Overige inkomsten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Totaal baten (C) | 157.382 | 152.028 | 154.018 | 157.402 | 163.158 |
D. Saldo begroting (A+B+C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 |
Tabel Financieel meerjarenperspectief 2021-2025 (bedragen x € 1.000)
Financieel meerjarenperspectief 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
A. Saldi programma's incl. overhead en reserves | 152.329 | 152.329 | 152.329 | 152.329 | 152.329 |
B. Stelposten | |||||
Onvoorzien | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Loon-en prijscompensatie | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
Totaal stelposten (B) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten | |||||
Opcenten MRB (72,6) | 121.259 | 121.865 | 122.475 | 123.087 | 123.702 |
Uitkering provinciefonds | 36.379 | 36.743 | 37.110 | 37.482 | 37.856 |
Resultaat treasury | 5.883 | 5.583 | 5.283 | 4.983 | 4.683 |
Overige inkomsten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Totaal baten (C) | 163.821 | 164.491 | 165.168 | 165.851 | 166.542 |
D. Saldo begroting (A+B+C) | 3.492 | 4.162 | 4.839 | 5.522 | 6.213 |
In de doorkijk van 2021-2025 zijn de volgende aannames gehanteerd:
- Het saldo op de programma’s inclusief overhead en reserves wordt constant verondersteld op het niveau van 2020;
- Wat betreft de treasurybaten gaan we uit dat vanaf 2020 een jaarlijks afname is van het vermogen met € 30 mln. Afname van het vermogen komt door het afnemen van de bestemmingsreserves. Verder is gerekend met een rente van 1%;
- Er wordt uitgegaan van een geschatte groei van het provinciefonds van 1%. Een exactere inschatting is niet te maken, aangezien de groei afhankelijk is van een aantal factoren, zoals de jaarlijkse autonome groei van de uitgaven van de rijksoverheid als inflatiepercentages.
- De opbrengst opcenten MRB groeit jaarlijks met 0,5% als gevolg van groei van het aantal auto’s.
Wij merken hierbij op dat deze ramingen een zeer hoge mate van onzekerheid bevatten. Het 10-jaars perspectief laat een toenemend begrotingssaldo zien. Hierin is nog geen rekening gehouden met een verhoging van de stelpost loon- en prijscompensatie. Er wordt vanuit gegaan dat loon- en prijsstijgingen kunnen worden opgevangen in de uitkering op het provinciefonds.